郑惟桐全部棋谱广东象棋网
| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2021-09-25 | 2 | 6 | 郑惟桐 先胜赵攀伟 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4901 | 2021第一届上海杯大师赛预赛男子B组 | 2021-09-25 21:21:45 |
| 82 | 2021-09-25 | 1 | 3 | 洪智 先胜郑惟桐 | 121 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4893 | 2021第一届上海杯大师赛预赛男子B组 | 2021-09-25 14:14:42 |
| 83 | 2021-08-02 | 7 | 2 | 蒋川 先负郑惟桐 | 48 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 21828 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-08-02 14:35:09 |
| 84 | 2021-08-02 | 7 | 1 | 郑惟桐 先和蒋川 | 95 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 8055 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-08-02 14:34:57 |
| 85 | 2021-08-01 | 6 | 1 | 郑惟桐 先胜李翰林 | 67 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 8896 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-08-01 20:37:02 |
| 86 | 2021-08-01 | 5 | 1 | 郑惟桐 先和武俊强 | 82 | 对兵局 | 1892 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-08-01 16:07:09 |
| 87 | 2021-07-31 | 4 | 1 | 郑惟桐 先胜李翰林 | 97 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4210 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-08-01 00:24:10 |
| 88 | 2021-07-31 | 3 | 1 | 王廓 先和郑惟桐 | 87 | 飞相对进左马 | 3819 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-07-31 14:46:46 |
| 89 | 2021-07-30 | 2 | 1 | 郑惟桐 先胜蒋川 | 153 | 飞相进七兵对右士角炮 | 6061 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-07-31 00:46:31 |
| 90 | 2021-07-29 | 1 | 1 | 刘明 先负郑惟桐 | 108 | 五七炮对屏风马进3卒 | 3955 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-07-29 18:11:28 |
| 91 | 2021-07-28 | 7 | 1 | 郑惟桐 先胜武俊强 | 299 | 对兵互进右马局 | 4549 | 2021第14届全运会男子个人公开组预赛 | 2021-07-28 18:07:16 |
| 92 | 2021-07-27 | 6 | 2 | 郑一泓 先负郑惟桐 | 140 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 4501 | 2021第14届全运会男子个人公开组预赛 | 2021-07-28 01:58:42 |
| 93 | 2021-07-27 | 5 | 1 | 郑惟桐 先胜王廓 | 51 | 仙人指路进右马对飞象 | 8666 | 2021第14届全运会男子个人公开组预赛 | 2021-07-27 11:58:22 |
| 94 | 2021-07-26 | 4 | 1 | 蒋川 先和郑惟桐 | 75 | 飞相对左中炮 | 2962 | 2021第14届全运会男子个人公开组预赛 | 2021-07-26 22:16:41 |
| 95 | 2021-07-26 | 3 | 2 | 郑惟桐 先胜钟少鸿 | 89 | 对兵转兵底炮 | 4911 | 2021第14届全运会男子个人公开组预赛 | 2021-07-26 12:39:57 |
| 96 | 2021-07-25 | 1 | 1 | 郑惟桐 先胜刘明 | 99 | 飞相对进7卒 | 5217 | 2021第14届全运会男子个人公开组预赛 | 2021-07-25 11:45:44 |
| 97 | 2021-06-13 | 9 | 1 | 郑惟桐 先和徐超 | 92 | 飞相对左过宫炮 | 2648 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-14 00:57:10 |
| 98 | 2021-06-12 | 8 | 1 | 武俊强 先和郑惟桐 | 49 | 中炮左边马对屏风马 | 2549 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-12 21:37:12 |
| 99 | 2021-06-12 | 7 | 1 | 郑惟桐 先和王天一 | 68 | 飞相进三兵对右士角炮 | 5373 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-12 15:52:36 |
| 100 | 2021-06-11 | 6 | 1 | 汪洋 先负郑惟桐 | 62 | 飞相对左士角炮 | 5561 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-11 21:07:04 |
| 101 | 2021-06-10 | 5 | 1 | 郑惟桐 先胜谢靖 | 63 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 8096 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-10 19:54:04 |
| 102 | 2021-06-10 | 4 | 1 | 许国义 先和郑惟桐 | 90 | 中炮左边马对屏风马 | 2041 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-10 14:06:02 |
| 103 | 2021-06-09 | 3 | 1 | 郑惟桐 先和郝继超 | 40 | 仙人指路对飞象 | 2203 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-09 20:39:04 |
| 104 | 2021-06-09 | 2 | 1 | 申鹏 先和郑惟桐 | 107 | 中炮左边马对屏风马 | 2359 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-09 15:36:24 |
| 105 | 2021-06-08 | 1 | 1 | 郑惟桐 先胜柳天 | 53 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 5743 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-08 23:13:09 |
| 106 | 2021-05-26 | 11 | 1 | 刘明 先负郑惟桐 | 92 | 仙人指路对进右马 | 4983 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-26 11:49:32 |
| 107 | 2021-05-25 | 10 | 3 | 郑惟桐 先胜王宇航 | 219 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 4448 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-25 22:55:46 |
| 108 | 2021-05-24 | 9 | 1 | 郑惟桐 先胜赵玮 | 87 | 仙人指路对飞象 | 4706 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-24 21:44:44 |
| 109 | 2021-05-24 | 9 | 1 | 赵玮 先和郑惟桐 | 60 | 中炮左边马对屏风马 | 2031 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-24 21:44:26 |
| 110 | 2021-05-24 | 8 | 2 | 赵鑫鑫 先和郑惟桐 | 37 | 飞相转屏风马对左中炮 | 2011 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-24 14:38:05 |
| 111 | 2021-05-24 | 8 | 2 | 郑惟桐 先胜赵鑫鑫 | 83 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 7179 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-24 12:54:23 |
| 112 | 2021-05-23 | 7 | 3 | 郝继超 先和郑惟桐 | 53 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2565 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-23 14:57:37 |
| 113 | 2021-05-23 | 7 | 3 | 郑惟桐 先胜郝继超 | 99 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 5152 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-23 13:27:48 |
| 114 | 2021-05-22 | 6 | 3 | 郑惟桐 先和王天一 | 70 | 飞相进七兵对进右马 | 3212 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-22 22:24:40 |
| 115 | 2021-05-22 | 6 | 3 | 王天一 先负郑惟桐 | 194 | 顺相局 | 10829 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-22 21:30:38 |
| 116 | 2021-05-22 | 5 | 4 | 赵殿宇 先负郑惟桐 | 132 | 飞相对进左马 | 3354 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-22 14:22:20 |
| 117 | 2021-05-21 | 4 | 2 | 徐超 先负郑惟桐 | 48 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 5498 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-21 23:05:24 |
| 118 | 2021-05-21 | 4 | 2 | 徐超 先和郑惟桐 | 101 | 飞相进左马对进7卒 | 1713 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-21 23:05:17 |
| 119 | 2021-05-21 | 4 | 2 | 郑惟桐 先和徐超 | 116 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 1621 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-21 23:05:10 |
| 120 | 2021-05-20 | 3 | 1 | 郑惟桐 先胜刘俊达 | 175 | 仙人指路进右马对飞象 | 4066 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-20 22:41:37 |
| 121 | 2021-05-20 | 2 | 3 | 赵金成 先负郑惟桐 | 140 | 顺相局 | 3488 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-20 14:52:45 |
| 122 | 2021-05-19 | 1 | 4 | 许文章 先负郑惟桐 | 100 | 对兵转兵底炮 | 5738 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-19 16:18:58 |
| 123 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先负王天一 | 90 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 20556 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:46 |
| 124 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和郑惟桐 | 50 | 对兵互进右马局 | 7134 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:23 |
| 125 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先和王天一 | 108 | 对兵转兵底炮 | 5134 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:16 |
| 126 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和郑惟桐 | 68 | 对兵局 | 4605 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:06 |
| 127 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先和王天一 | 142 | 中炮左边马对屏风马 | 4609 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:27:59 |
| 128 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和郑惟桐 | 86 | 对兵互进右马局 | 4246 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:27:21 |
| 129 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先和王天一 | 248 | 飞相对左士角炮 | 4956 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:27:14 |
| 130 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和郑惟桐 | 147 | 对兵局 | 4317 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:26:09 |
| 131 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先负王天一 | 118 | 飞相对左士角炮 | 11250 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:25:59 |
| 132 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先负郑惟桐 | 136 | 飞相对左中炮 | 11863 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:25:50 |
| 133 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 蒋川 先负郑惟桐 | 106 | 对兵互进右马局 | 4643 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:37 |
| 134 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 郑惟桐 先负蒋川 | 66 | 顺炮其它局 | 5605 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:32 |
| 135 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 蒋川 先负郑惟桐 | 60 | 对兵互进右马局 | 4253 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:27 |
| 136 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 郑惟桐 先负蒋川 | 186 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 4477 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:19 |
| 137 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 蒋川 先和郑惟桐 | 128 | 对兵互进右马局 | 2113 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:13 |
| 138 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 郑惟桐 先胜蒋川 | 85 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 5354 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:07 |
| 139 | 2021-02-06 | 1 | 6 | 王天一 先和郑惟桐 | 76 | 顺相局 | 6778 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-07 15:25:57 |
| 140 | 2021-02-06 | 1 | 6 | 郑惟桐 先负王天一 | 128 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 12878 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-06 16:58:32 |
| 141 | 2021-02-06 | 1 | 6 | 郑惟桐 先和王天一 | 159 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 5562 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-06 16:43:05 |
| 142 | 2020-11-11 | 5 | 1 | 郑惟桐 先胜郑一泓 | 80 | 对兵互进右马局 | 4779 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2021-02-01 18:44:46 |
| 143 | 2020-11-10 | 4 | 1 | 蒋川 先和郑惟桐 | 51 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 2305 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2021-01-28 22:07:39 |
| 144 | 2021-01-15 | 6 | 2 | 郑惟桐 先负洪智 | 160 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 9617 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-15 11:23:08 |
| 145 | 2021-01-15 | 6 | 2 | 洪智 先和郑惟桐 | 51 | 起马互进七兵局 | 3724 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-15 11:23:02 |
| 146 | 2021-01-14 | 5 | 1 | 郑惟桐 先负王廓 | 102 | 对兵局 | 18737 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-14 17:40:20 |
| 147 | 2021-01-14 | 4 | 1 | 郑惟桐 先胜孙昕昊 | 75 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 7450 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-14 12:36:02 |
| 148 | 2021-01-13 | 3 | 2 | 李少庚 先负郑惟桐 | 104 | 9263 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 18:11:24 | |
| 149 | 2021-01-13 | 3 | 2 | 郑惟桐 先和李少庚 | 54 | 飞相横车对右士角炮 | 2846 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 18:11:16 |
| 150 | 2021-01-13 | 3 | 2 | 李少庚 先和郑惟桐 | 71 | 中炮对左炮封车 | 2572 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 18:11:06 |
| 151 | 2021-01-13 | 2 | 3 | 黄海林 先负郑惟桐 | 50 | 中炮对左三步虎 | 5131 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 13:15:26 |
| 152 | 2021-01-13 | 2 | 3 | 郑惟桐 先和黄海林 | 61 | 对兵局 | 1992 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 13:15:20 |
| 153 | 2021-01-12 | 1 | 3 | 么毅 先负郑惟桐 | 36 | 中炮七路马对屏风马 | 5931 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-12 21:10:01 |
| 154 | 2020-12-29 | 4 | 2 | 赵鑫鑫 先胜郑惟桐 | 239 | 中炮七路马对屏风马 | 9247 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 18:44:37 |
| 155 | 2020-12-29 | 4 | 2 | 郑惟桐 先和赵鑫鑫 | 86 | 五六炮左边马对屏风马 | 3120 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 17:53:02 |
| 156 | 2020-12-29 | 4 | 2 | 赵鑫鑫 先和郑惟桐 | 150 | 飞相转屏风马对左中炮 | 2647 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 17:52:51 |
| 157 | 2020-12-29 | 3 | 1 | 郑惟桐 先负吕钦 | 82 | 对兵互进右马局 | 7642 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 12:04:20 |
| 158 | 2020-12-29 | 3 | 1 | 吕钦 先和郑惟桐 | 74 | 中炮对左炮封车 | 3087 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 12:04:12 |
| 159 | 2020-12-28 | 2 | 2 | 郑惟桐 先胜黄竹风 | 43 | 仕角炮对右中炮 | 6148 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-28 19:03:04 |
| 160 | 2020-12-28 | 2 | 2 | 黄竹风 先和郑惟桐 | 101 | 对兵互进右马局 | 2094 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-28 19:02:55 |
【温馨提示】如果文章内容有帮助到您,别忘动动小手指分享给好友哦!
相关文章
-
许银川棋谱广东象棋网五七炮(许银川棋谱,广东象棋网五七炮,如何攻克对手的防线)
关注老炮象棋,帮你看懂象棋。这盘棋是1993年全国个人赛上的对局,由许银川执红棋,阎文清执黑棋,在这届个人赛上,许银川以8胜4和1负(负于赵国荣)第一次夺得全国象棋冠军,从此象棋迎来了许银川时代,在本次比赛的最后一轮,许银川就大胆选择了五七炮双弃兵的变例,阎文清则选择了反宫马应对,后手一方走屏风马阵型的也较多,一起回顾一下这一盘精彩对局。
2023-09-15 阅读 (269) -
广东象棋网许银川全部棋谱(许银川在广东象棋网的精彩对局,你敢挑战吗)
许银川,获得等级分第一次数最多,象棋历史第一人。在许银川的辉煌荣誉中,六届全国冠军,获各类大赛桂冠如探囊取物。许仙也是棋坛史上输棋最少的棋手。许特在直播时,有空会解一些残局,提升大家的思考能力和计算力。本篇这个残局,就是许特大给大家留下的待解残棋。这是他在出席一个象棋活动时,当场留下的一个高深棋局形状。
2023-09-16 阅读 (213) -
广东象棋比赛报名(探寻广东棋艺高手,谁将成为下一个象棋传奇)
一、主办单位广州棋院广州市棋牌运动管理中心二、承办单位广州市象棋协会三、比赛日期、时间2023年1月7日(周六)上、下午第一轮 9:00,第二轮 9:45,第三轮 10:30,第四轮 11:15,第五轮 13:30,第六轮 14:15,第七轮 15:00四、比赛平台智赛网(https://www.zhisai.net)
2023-09-15 阅读 (206) -
郑惟桐棋谱广东象棋网(郑惟桐棋艺风采广东象棋网一探究竟)
12月7日上午,2019年碧桂园杯全国冠军赛决赛将正式上演。本次碧桂园杯的决赛,交战的双方,一个是等级分全国第一,棋坛外星人王天一,一个是等级分全国第二,蜀山少侠郑惟桐。王天一,郑惟桐,乃是目前棋界最为厉害和实力最为接近的两位选手,双方去年的碧桂园杯决赛就曾相遇,当时王天一在六番战中,前五局就取得7比3巨大领先优势,提前一盘结束战斗,获得冠军。
2023-10-18 阅读 (163) -
王天一象棋棋谱广东象棋网(王天一象棋棋谱,广东象棋网上的巅峰对决)
今天上午8:30分全国象棋个人赛8进4抽签结果如下:由于这次比赛过程中,网络上出现了很多关于软件作弊的讨论和相关信息的传播,甚至有棋手和网友做出了弃权抗议和指名道姓的行为,同时也把矛头指向主办方说不作为,因此本轮比赛,可能是为了响应群众呼声防止作弊,取消了视频直播。因为按照一些吃瓜群众的说法,作弊者可以通过同步视频直播进行作弊。
2023-10-09 阅读 (137) -
许银川棋谱广东(许银川在广东棋坛的辉煌战绩,是否引领了棋艺新风潮)
北京时间10月23日,腾讯棋牌天天象棋2019年全国象棋男子甲级联赛第23轮比赛在安徽亳州战罢。最终领头羊四川队以8比0横扫了付临门队,成为今年乃至近年象甲,罕有的血洗。广东队许银川、郑惟桐发威,5比3逆转杭州棋协,杭州不敌上海,京冀击败江苏,内蒙古胜浙江丰源,浙江取胜深圳,河南7比1山东。赛事本日展开年度象甲联赛第23轮的火拼,这也是联赛今年最后一个赛会制,亳州赛会、常规赛最后四场对决的第一场。
2023-10-13 阅读 (130) -
王天一大战广东十虎对局棋谱(王天一能否战胜广东十虎)
生活当中,总是充满各种的苦难。近期腿的恢复很不理想,由于伤情重大,伤口积深,康复未如意,面临二次住院的风险,也耽误了很多给棋友们的写作事宜。随着多日的努力,还是把这段时日重要的赛会,以及接下来重量级的活动,予以汇总,推介于棋迷,感谢关爱。﹛外星人兵斗重庆 胆色无双 七征高港杯﹜明知山有虎,偏向虎山行,作为棋坛第一高手,连续八年等级分全国第一,“外星人”王天一就是这样的一个人。
2023-10-11 阅读 (126) -
郑惟桐全部棋谱广东象棋网(郑惟桐在广东象棋网的精彩棋局,你敢挑战吗)
北京时间11月1日,腾讯棋牌天天象棋2019全国象棋男子甲级联赛季后赛6进4战罢。最终河南队依靠着曹岩磊的个人英雄演出,超级三连杀,慢棋、加赛、超快棋突然死亡法连破赵国荣、蔚强、洪智,帮助河南队历史性闯进四强。卫冕冠军广东队郑惟桐先下一城,对手京冀赵殿宇扳回,许银川压轴绝杀,5比3京冀,粤军杀奔半决赛。
2023-10-13 阅读 (122) -
王天一广东象棋棋谱(广东象棋棋坛霸主王天一的精妙棋局解析,你敢挑战吗)
四月一日,天天象棋网络平台:王天一 pk 汕头潮南十勇士“谁敢横刀立马,唯我王大将军”。四月一日晚,2020年王天一汕头潮南棋社组织擂台赛,在天天象棋平台正式开战。红方攻擂选手为潮汕地区十大业余高手,其中不乏省级名手。天天象棋等级最低业9-1,更有神1-1等级高手。黑方王天一特大作为擂主守擂。十分钟包干制,步时三分,无加妙。
2023-10-07 阅读 (112) -
广东象棋十虎是哪十位人物(探寻广东象棋界的十大传奇人物,谁将成为下一个棋艺高峰)
3月27-28日,第二届“弈客棋缘杯”广东象棋十强赛隆重举行,广东棋坛江湖精英汇聚一堂,争夺“广东十虎”的荣誉称号。经过两天十一轮的比拼,最终素有“金马车”美称的佛山棋王蔡佑广夺得冠军,荣膺新一届“虎王”。 中国象棋特级大师、六届全国冠军许银川为冠军蔡佑广颁奖 左:许银川 右:蔡佑广据悉,“广东十虎”有象棋业余界第一天团之称,南征北战横扫全国业余棋坛,可与大师一较高下。
2023-09-25 阅读 (20)
