惠达驾校怎么样
南宁驾校哪家强?不少准备学车的市民,对此都会比较关心。而交警部门每个季度公布的驾校培训质量,对学员的选择或有一定的参考意义。

记者了解到,近年来南宁车管所积极探索驾校培训考试质量定期通报制度。严格落实《机动车运行安全技术条件》、《机动车驾驶人考试内容和方法》等标准,严把机动车和驾驶人准入关口。定期向社会公布驾校考试合格率、学员取得驾驶证后三年内的交通违法率和交通肇事率等信息。
7月22日,交警部门将对南宁市2018年第二季度机动车驾驶人考试科目合格率、驾校培训质量排名公示,名单见下文。
另外,交警部门也对第二季度全市驾考违规及舞弊行为进行通报。
5月21日,南宁市机动车驾驶人考试基地大车科目二考试场查获一名考试作弊的考生。依据《机动车驾驶证申领和使用规定》的第六章第八十八条之规定,车管所对作弊考生作出了取消考试资格,已通过考试的其他项目成绩无效,一年内不得再次申请考试的处理决定。
一、南宁市2018年4月-6月驾校考试合格率和培训质量排名
科目一
排名 | 驾校名称 | 科目一 | |
人数 | 合格率 | ||
1 | 桂顺驾校 | 25 | 96.00% |
2 | 区运德驾校 | 199 | 90.95% |
3 | 桂一驾校 | 141 | 90.78% |
4 | 现代桂腾驾校 | 54 | 90.74% |
5 | 莹云驾校 | 310 | 89.68% |
6 | 鹏程驾校 | 750 | 89.20% |
7 | 成安驾校 | 330 | 88.79% |
8 | 武鸣冠武驾校 | 246 | 88.62% |
9 | 吉和驾校 | 943 | 88.55% |
10 | 市康宁驾校 | 119 | 88.24% |
11 | 南宁市鼎信驾校 | 719 | 88.04% |
12 | 市顺联驾校 | 471 | 87.90% |
13 | 金业驾校 | 944 | 87.61% |
14 | 西点驾校 | 394 | 87.56% |
15 | 长安开元驾校 | 4188 | 87.51% |
16 | 马山县马山驾校 | 630 | 87.46% |
17 | 市惠通驾校 | 2052 | 87.43% |
18 | 翔云驾校 | 540 | 87.41% |
19 | 盛丰驾校 | 86 | 87.21% |
20 | 龙发驾校 | 610 | 87.05% |
21 | 市向前驾校 | 744 | 86.69% |
22 | 市强峰驾校 | 1305 | 86.67% |
23 | 华晟驾校 | 201 | 86.57% |
24 | 南宁新世纪 | 37 | 86.49% |
25 | 市南骅驾校 | 380 | 86.32% |
26 | 市永安驾校 | 283 | 86.22% |
27 | 辉越驾校 | 36 | 86.11% |
28 | 市惠达驾校 | 467 | 86.08% |
29 | 马山县雄风驾校 | 378 | 85.98% |
30 | 区超大驾校 | 770 | 85.97% |
31 | 武鸣运升驾校 | 525 | 85.90% |
32 | 市忠振驾校 | 304 | 85.86% |
33 | 市成名驾校 | 1362 | 85.68% |
34 | 县宾阳华星驾校 | 223 | 85.65% |
35 | 天诚驾校 | 993 | 85.60% |
36 | 怡可思驾校 | 291 | 85.57% |
37 | 强大驾校 | 4198 | 85.42% |
38 | 誉通驾校 | 753 | 85.39% |
39 | 南宁市海鹰驾校 | 934 | 85.33% |
40 | 市信达驾校 | 292 | 85.27% |
40 | 市佳安驾校 | 319 | 85.27% |
41 | 兴隆驾校 | 848 | 85.26% |
41 | 金安驾校 | 624 | 85.26% |
42 | 长宏驾校 | 1068 | 85.21% |
43 | 恒骏驾校 | 696 | 85.20% |
44 | 众兴驾校 | 1356 | 85.18% |
45 | 武鸣县武峰驾校 | 714 | 85.15% |
46 | 宾阳县永和驾校 | 471 | 85.14% |
47 | 兴达驾校 | 366 | 84.97% |
48 | 恒达驾校 | 623 | 84.91% |
49 | 上林永通 | 861 | 84.90% |
50 | 儒春堂驾校 | 1678 | 84.86% |
51 | 市仙安驾校 | 59 | 84.75% |
52 | 永兴驾校 | 11969 | 84.66% |
53 | 汇鑫驾校 | 716 | 84.50% |
54 | 振兴驾校 | 1148 | 84.49% |
55 | 马山县华通驾校 | 778 | 84.45% |
56 | 吉泰驾校 | 1169 | 84.43% |
57 | 中城驾校 | 1386 | 84.42% |
58 | 宾阳县玖玖驾校 | 301 | 84.39% |
59 | 市广大驾校 | 4815 | 84.26% |
60 | 武鸣县华诚驾校 | 1453 | 84.24% |
61 | 市亿龙驾校 | 482 | 84.23% |
62 | 誉兴驾校 | 190 | 84.21% |
63 | 龙港驾校 | 1137 | 84.17% |
64 | 鸿宇驾校 | 289 | 84.08% |
64 | 市大地驾校 | 333 | 84.08% |
65 | 市西南驾校 | 1381 | 84.07% |
66 | 市车检驾校 | 899 | 83.98% |
67 | 艺通驾校 | 598 | 83.95% |
68 | 县上林运通驾校 | 1046 | 83.94% |
69 | 联城驾校 | 651 | 83.87% |
70 | 南宁市邕江驾校 | 2661 | 83.84% |
71 | 鑫兴驾校 | 406 | 83.74% |
72 | 市运升驾校 | 503 | 83.70% |
73 | 市华侨驾校 | 208 | 83.65% |
74 | 信和驾校 | 73 | 83.56% |
75 | 宾阳县东城驾校 | 1044 | 83.52% |
76 | 南宁正德驾校 | 4946 | 83.24% |
77 | 武鸣永兴驾校 | 519 | 83.04% |
78 | 胜达驾校 | 793 | 82.98% |
79 | 广西交院 | 914 | 82.93% |
80 | 宾阳县安顺驾校 | 870 | 82.87% |
81 | 市鼎鑫驾校 | 926 | 82.83% |
82 | 振中驾校 | 227 | 82.82% |
83 | 金皇驾校 | 359 | 82.73% |
84 | 宾阳县中山驾校 | 295 | 82.71% |
85 | 宾阳蓝天驾校 | 1710 | 82.69% |
86 | 科德驾校 | 591 | 82.40% |
87 | 宾阳华鸿驾校 | 374 | 82.35% |
88 | 新港驾校 | 742 | 82.21% |
89 | 市承运驾校 | 168 | 82.14% |
90 | 宾阳宏安 | 637 | 82.10% |
91 | 市山鹰驾校 | 566 | 81.98% |
92 | 宾阳正华驾校 | 438 | 81.74% |
93 | 市农兴驾校 | 720 | 81.67% |
94 | 武鸣县成达驾校 | 358 | 81.56% |
95 | 宏伟驾校 | 27 | 81.48% |
96 | 领航驾校 | 1099 | 81.35% |
97 | 武鸣县建新驾校 | 425 | 80.47% |
98 | 市庆安驾校 | 764 | 80.24% |
99 | 市建安驾校 | 412 | 80.10% |
100 | 市星车族驾校 | 159 | 79.87% |
101 | 市粮运驾驶 | 129 | 79.84% |
102 | 隆安县顺发驾校 | 1333 | 79.82% |
103 | 未经驾校培训 | 343 | 78.72% |
104 | 市大劲驾校 | 18 | 77.78% |
105 | 横县金盟驾校 | 648 | 76.70% |
106 | 宾阳畅达驾校 | 660 | 76.67% |
107 | 隆安正华 | 123 | 76.42% |
108 | 横县联合驾校 | 2020 | 75.84% |
109 | 隆安县隆达驾校 | 529 | 75.80% |
110 | 横县大众 | 1074 | 75.61% |
111 | 恒兴驾校 | 683 | 75.40% |
112 | 横县弘超驾校 | 961 | 75.23% |
113 | 横县弘扬驾校 | 245 | 75.10% |
114 | 横县路路通驾校 | 3287 | 74.96% |
115 | 隆安县攀山鹿驾校 | 217 | 74.65% |
116 | 市吉安驾校 | 61 | 72.13% |
117 | 凯鹰驾校 | 164 | 69.51% |
118 | 横县德通 | 242 | 64.05% |
119 | 交安驾校 | 13 | 61.54% |
科目二
排名 | 驾校名称 | 科目二 | |
人数 | 合格率 | ||
1 | 上林县运通驾校 | 1075 | 71.16% |
2 | 市仙安驾校 | 105 | 69.52% |
3 | 宾阳县东城驾校 | 1122 | 68.18% |
4 | 恒兴驾校 | 702 | 64.81% |
5 | 马山县马山驾校 | 776 | 64.18% |
6 | 宾阳县安顺驾校 | 1002 | 62.67% |
7 | 怡可思驾校 | 193 | 61.66% |
8 | 宾阳县玖玖驾校 | 360 | 61.39% |
9 | 马山县雄风驾校 | 575 | 60.87% |
10 | 横县弘扬驾校 | 302 | 60.60% |
11 | 上林永通 | 1118 | 59.03% |
12 | 市庆安驾校 | 731 | 58.96% |
13 | 西点驾校 | 447 | 58.61% |
14 | 隆安县顺发驾校 | 1570 | 58.03% |
15 | 隆安县隆达驾校 | 486 | 57.61% |
16 | 南宁市海鹰驾校 | 820 | 57.44% |
17 | 武鸣永兴驾校 | 479 | 57.41% |
18 | 长宏驾校 | 849 | 57.36% |
19 | 振中驾校 | 235 | 57.02% |
20 | 广西交院 | 929 | 55.44% |
21 | 横县联合驾校 | 2228 | 55.16% |
22 | 横县路路通驾校 | 3659 | 54.96% |
25 | 横县大众 | 1192 | 54.87% |
28 | 横县弘超驾校 | 1322 | 54.84% |
31 | 马山县华通驾校 | 1069 | 54.82% |
34 | 艺通驾校 | 839 | 54.59% |
37 | 宾阳华鸿驾校 | 459 | 54.47% |
40 | 隆安县攀山鹿驾校 | 226 | 54.42% |
43 | 誉兴驾校 | 203 | 54.19% |
46 | 新港驾校 | 986 | 53.65% |
49 | 华晟驾校 | 271 | 53.51% |
52 | 凯鹰驾校 | 814 | 52.95% |
55 | 兴隆驾校 | 1178 | 52.46% |
58 | 兴达驾校 | 416 | 52.40% |
61 | 现代桂腾驾校 | 65 | 52.31% |
64 | 横县德通 | 344 | 52.03% |
67 | 宾阳县永和驾校 | 660 | 51.97% |
70 | 隆安正华 | 139 | 51.80% |
73 | 恒达驾校 | 632 | 51.74% |
42 | 宾阳县中山驾校 | 390 | 51.54% |
43 | 交安驾校 | 74 | 51.35% |
44 | 宾阳蓝天驾校 | 2420 | 50.91% |
45 | 宾阳畅达驾校 | 736 | 50.14% |
46 | 莹云驾校 | 447 | 50.11% |
47 | 桂顺驾校 | 2 | 50.00% |
48 | 武鸣县建新驾校 | 507 | 49.90% |
49 | 武鸣县武峰驾校 | 850 | 49.88% |
50 | 宾阳宏安 | 899 | 49.72% |
51 | 市运升驾校 | 665 | 49.62% |
52 | 武鸣运升驾校 | 606 | 49.50% |
53 | 天诚驾校 | 1031 | 49.37% |
54 | 领航驾校 | 1390 | 49.35% |
55 | 市信达驾校 | 502 | 49.00% |
56 | 桂一驾校 | 98 | 48.98% |
57 | 龙发驾校 | 734 | 48.64% |
58 | 鸿宇驾校 | 247 | 48.58% |
59 | 振兴驾校 | 1486 | 48.38% |
60 | 市星车族驾校 | 147 | 48.30% |
61 | 宾阳正华驾校 | 588 | 48.13% |
62 | 横县金盟驾校 | 618 | 48.06% |
63 | 市南骅驾校 | 439 | 48.06% |
64 | 南宁市邕江驾校 | 3709 | 48.02% |
65 | 鹏程驾校 | 929 | 47.58% |
66 | 胜达驾校 | 1229 | 47.52% |
67 | 翔云驾校 | 602 | 47.01% |
68 | 市成名驾校 | 1668 | 46.82% |
69 | 吉泰驾校 | 1483 | 46.73% |
70 | 市承运驾校 | 229 | 46.29% |
71 | 永兴驾校 | 16080 | 46.24% |
72 | 市惠达驾校 | 680 | 45.88% |
73 | 盛丰驾校 | 105 | 45.71% |
74 | 成安驾校 | 585 | 45.64% |
75 | 联城驾校 | 826 | 45.16% |
76 | 市大地驾校 | 412 | 45.15% |
77 | 金皇驾校 | 240 | 45.00% |
78 | 中城驾校 | 1293 | 44.93% |
79 | 鑫兴驾校 | 564 | 44.86% |
80 | 金业驾校 | 971 | 44.80% |
81 | 市粮运驾驶 | 288 | 44.79% |
82 | 市亿龙驾校 | 738 | 44.72% |
83 | 市广大驾校 | 4396 | 44.56% |
84 | 儒春堂驾校 | 2257 | 44.40% |
85 | 市佳安驾校 | 541 | 44.36% |
86 | 金安驾校 | 711 | 44.30% |
87 | 吉和驾校 | 1152 | 44.18% |
88 | 南宁正德驾校 | 5333 | 44.16% |
89 | 众兴驾校 | 2083 | 44.02% |
90 | 龙港驾校 | 1652 | 43.83% |
91 | 南宁市鼎信驾校 | 895 | 43.69% |
92 | 市惠通驾校 | 2588 | 43.51% |
93 | 市西南驾校 | 1674 | 43.31% |
94 | 市建安驾校 | 764 | 43.19% |
95 | 武鸣县华诚驾校 | 1598 | 43.18% |
96 | 市康宁驾校 | 179 | 43.02% |
97 | 武鸣县成达驾校 | 433 | 42.96% |
98 | 科德驾校 | 495 | 42.63% |
99 | 武鸣冠武驾校 | 344 | 42.44% |
100 | 区超大驾校 | 1445 | 42.42% |
101 | 市忠振驾校 | 550 | 42.36% |
102 | 市强峰驾校 | 1936 | 42.20% |
103 | 市向前驾校 | 945 | 42.12% |
104 | 市农兴驾校 | 991 | 41.98% |
105 | 强大驾校 | 3976 | 41.57% |
106 | 宏伟驾校 | 183 | 41.53% |
107 | 市华侨驾校 | 332 | 41.27% |
108 | 县宾阳华星驾校 | 306 | 41.18% |
109 | 汇鑫驾校 | 467 | 40.69% |
110 | 市顺联驾校 | 702 | 40.31% |
111 | 南宁新世纪 | 77 | 40.26% |
112 | 长安开元驾校 | 3300 | 40.18% |
113 | 市永安驾校 | 533 | 40.15% |
114 | 市鼎鑫驾校 | 873 | 39.52% |
115 | 市山鹰驾校 | 915 | 39.45% |
116 | 市车检驾校 | 1488 | 39.38% |
117 | 区运德驾校 | 380 | 39.21% |
118 | 市吉安驾校 | 159 | 38.99% |
119 | 辉越驾校 | 94 | 38.30% |
120 | 市大劲驾校 | 104 | 37.50% |
121 | 誉通驾校 | 554 | 37.36% |
122 | 恒骏驾校 | 898 | 37.08% |
123 | 信和驾校 | 60 | 36.67% |
科目三道路驾驶技能考试
排名 | 驾校名称 | 科目三 | |
人数 | 合格率 | ||
1 | 隆安县顺发驾校 | 883 | 86.30% |
2 | 隆安正华 | 89 | 84.27% |
3 | 信和驾校 | 25 | 84.00% |
4 | 隆安县隆达驾校 | 302 | 83.77% |
5 | 誉兴驾校 | 105 | 82.86% |
6 | 隆安县攀山鹿驾校 | 109 | 80.73% |
7 | 武鸣县建新驾校 | 308 | 77.60% |
8 | 市仙安驾校 | 128 | 77.34% |
9 | 振中驾校 | 169 | 75.15% |
10 | 宾阳县东城驾校 | 954 | 74.63% |
11 | 华晟驾校 | 199 | 74.37% |
12 | 马山县马山驾校 | 603 | 73.80% |
13 | 盛丰驾校 | 61 | 73.77% |
14 | 市南骅驾校 | 293 | 73.72% |
15 | 县上林运通驾校 | 931 | 73.58% |
16 | 横县弘扬驾校 | 188 | 73.40% |
17 | 西点驾校 | 352 | 73.30% |
18 | 区运德驾校 | 207 | 72.95% |
19 | 武鸣县武峰驾校 | 579 | 72.88% |
20 | 恒兴驾校 | 494 | 72.87% |
21 | 南宁市鼎信驾校 | 504 | 72.62% |
22 | 市运升驾校 | 411 | 72.51% |
23 | 上林永通 | 771 | 72.50% |
24 | 兴达驾校 | 300 | 72.33% |
25 | 市向前驾校 | 488 | 72.13% |
26 | 莹云驾校 | 318 | 71.38% |
27 | 长宏驾校 | 448 | 71.21% |
28 | 区超大驾校 | 876 | 71.12% |
29 | 南宁市海鹰驾校 | 414 | 71.01% |
30 | 市庆安驾校 | 536 | 70.90% |
31 | 市强峰驾校 | 1099 | 70.52% |
32 | 市农兴驾校 | 595 | 70.42% |
33 | 龙发驾校 | 475 | 70.32% |
34 | 兴隆驾校 | 945 | 70.16% |
35 | 艺通驾校 | 586 | 70.14% |
36 | 武鸣冠武驾校 | 220 | 70.00% |
37 | 宾阳县永和驾校 | 435 | 69.89% |
38 | 市大地驾校 | 212 | 69.81% |
39 | 广西交院 | 666 | 69.52% |
40 | 市山鹰驾校 | 575 | 69.22% |
41 | 金安驾校 | 421 | 69.12% |
42 | 宾阳华鸿驾校 | 300 | 69.00% |
43 | 横县弘超驾校 | 803 | 68.99% |
44 | 恒骏驾校 | 438 | 68.95% |
44 | 鹏程驾校 | 512 | 68.95% |
45 | 领航驾校 | 987 | 68.90% |
46 | 胜达驾校 | 817 | 68.79% |
47 | 武鸣县华诚驾校 | 916 | 68.67% |
47 | 宾阳县安顺驾校 | 865 | 68.67% |
48 | 马山县雄风驾校 | 475 | 68.63% |
49 | 市星车族驾校 | 130 | 68.46% |
50 | 凯鹰驾校 | 796 | 68.34% |
51 | 武鸣运升驾校 | 433 | 68.13% |
52 | 市惠达驾校 | 458 | 68.12% |
53 | 宾阳宏安 | 583 | 68.10% |
54 | 市佳安驾校 | 314 | 67.83% |
55 | 新港驾校 | 682 | 67.45% |
56 | 中城驾校 | 752 | 67.02% |
57 | 宾阳县玖玖驾校 | 263 | 66.92% |
58 | 横县大众 | 816 | 66.91% |
59 | 联城驾校 | 547 | 66.73% |
60 | 南宁新世纪 | 60 | 66.67% |
60 | 誉通驾校 | 285 | 66.67% |
61 | 众兴驾校 | 1450 | 66.62% |
62 | 市成名驾校 | 1175 | 66.55% |
63 | 南宁正德驾校 | 3006 | 66.50% |
64 | 横县联合驾校 | 1503 | 66.33% |
65 | 鑫兴驾校 | 302 | 66.23% |
66 | 辉越驾校 | 68 | 66.18% |
67 | 市承运驾校 | 171 | 66.08% |
68 | 市信达驾校 | 364 | 65.93% |
69 | 宏伟驾校 | 164 | 65.85% |
70 | 成安驾校 | 396 | 65.66% |
71 | 龙港驾校 | 1137 | 65.61% |
72 | 吉泰驾校 | 976 | 65.57% |
73 | 市西南驾校 | 1028 | 65.47% |
74 | 横县金盟驾校 | 471 | 65.39% |
75 | 金业驾校 | 647 | 65.38% |
76 | 恒达驾校 | 410 | 65.37% |
77 | 现代桂腾驾校 | 49 | 65.31% |
78 | 市粮运驾驶 | 239 | 65.27% |
79 | 宾阳县中山驾校 | 269 | 65.06% |
80 | 横县路路通驾校 | 2387 | 64.98% |
81 | 天诚驾校 | 630 | 64.76% |
82 | 长安开元驾校 | 1450 | 64.55% |
83 | 强大驾校 | 1955 | 64.50% |
84 | 市建安驾校 | 503 | 64.41% |
85 | 南宁市邕江驾校 | 2826 | 64.15% |
86 | 翔云驾校 | 398 | 64.07% |
87 | 市华侨驾校 | 236 | 63.98% |
88 | 市车检驾校 | 889 | 63.89% |
89 | 市顺联驾校 | 465 | 63.87% |
89 | 马山县华通驾校 | 811 | 63.87% |
89 | 金皇驾校 | 119 | 63.87% |
90 | 永兴驾校 | 10424 | 63.85% |
90 | 武鸣永兴驾校 | 260 | 63.85% |
91 | 吉和驾校 | 657 | 63.47% |
92 | 市永安驾校 | 358 | 63.13% |
93 | 横县德通 | 295 | 63.05% |
94 | 振兴驾校 | 978 | 62.88% |
95 | 宾阳正华驾校 | 403 | 62.28% |
96 | 宾阳畅达驾校 | 554 | 62.27% |
97 | 怡可思驾校 | 119 | 62.18% |
98 | 宾阳蓝天驾校 | 1705 | 62.11% |
99 | 市惠通驾校 | 1609 | 62.03% |
100 | 市亿龙驾校 | 470 | 61.91% |
101 | 市鼎鑫驾校 | 442 | 61.54% |
102 | 汇鑫驾校 | 226 | 61.50% |
103 | 交安驾校 | 72 | 61.11% |
104 | 鸿宇驾校 | 149 | 61.07% |
105 | 儒春堂驾校 | 1369 | 60.99% |
106 | 市康宁驾校 | 128 | 60.94% |
107 | 市忠振驾校 | 337 | 60.53% |
108 | 科德驾校 | 267 | 60.30% |
109 | 市大劲驾校 | 93 | 60.22% |
110 | 市广大驾校 | 2323 | 59.71% |
111 | 武鸣县成达驾校 | 308 | 59.42% |
112 | 市吉安驾校 | 130 | 58.46% |
113 | 县宾阳华星驾校 | 165 | 58.18% |
114 | 桂一驾校 | 48 | 52.08% |
科目三安全文明知识考试
排名 | 驾校名称 | 科目三安全文明 | |
人数 | 合格率 | ||
1 | 市吉安驾校 | 76 | 94.74% |
2 | 南宁市鼎信驾校 | 355 | 93.24% |
3 | 恒兴驾校 | 394 | 92.39% |
4 | 龙发驾校 | 349 | 92.26% |
5 | 市大地驾校 | 153 | 92.16% |
6 | 誉通驾校 | 182 | 91.76% |
7 | 誉兴驾校 | 81 | 91.36% |
8 | 市广大驾校 | 1305 | 91.26% |
9 | 武鸣永兴驾校 | 160 | 91.25% |
10 | 区运德驾校 | 153 | 90.85% |
11 | 马山县华通驾校 | 551 | 90.56% |
12 | 市星车族驾校 | 105 | 90.48% |
13 | 马山县马山驾校 | 477 | 90.36% |
14 | 武鸣县建新驾校 | 247 | 90.28% |
15 | 市仙安驾校 | 102 | 90.20% |
16 | 金安驾校 | 326 | 90.18% |
17 | 市庆安驾校 | 405 | 90.12% |
18 | 领航驾校 | 711 | 90.01% |
19 | 广西交院 | 477 | 89.94% |
20 | 长安开元驾校 | 867 | 89.73% |
21 | 天诚驾校 | 418 | 89.71% |
22 | 长宏驾校 | 289 | 89.62% |
23 | 隆安县顺发驾校 | 847 | 89.49% |
24 | 马山县雄风驾校 | 348 | 89.37% |
25 | 金皇驾校 | 56 | 89.29% |
26 | 艺通驾校 | 457 | 89.28% |
27 | 儒春堂驾校 | 804 | 89.05% |
28 | 南宁市海鹰驾校 | 292 | 89.04% |
29 | 横县弘扬驾校 | 154 | 88.96% |
30 | 隆安县攀山鹿驾校 | 99 | 88.89% |
30 | 怡可思驾校 | 63 | 88.89% |
31 | 吉泰驾校 | 624 | 88.78% |
32 | 市大劲驾校 | 71 | 88.73% |
33 | 市山鹰驾校 | 430 | 88.60% |
33 | 上林永通 | 614 | 88.60% |
34 | 南宁市邕江驾校 | 1881 | 88.52% |
35 | 市运升驾校 | 300 | 88.33% |
36 | 市车检驾校 | 613 | 88.25% |
37 | 莹云驾校 | 229 | 88.21% |
38 | 市顺联驾校 | 330 | 88.18% |
39 | 隆安正华 | 76 | 88.16% |
40 | 联城驾校 | 412 | 88.11% |
41 | 市向前驾校 | 367 | 88.01% |
42 | 金业驾校 | 391 | 87.98% |
43 | 强大驾校 | 1191 | 87.91% |
44 | 区超大驾校 | 700 | 87.86% |
45 | 横县联合驾校 | 1111 | 87.58% |
46 | 市成名驾校 | 832 | 87.50% |
47 | 横县金盟驾校 | 349 | 87.39% |
48 | 振兴驾校 | 586 | 87.37% |
49 | 南宁正德驾校 | 2047 | 87.30% |
50 | 宏伟驾校 | 141 | 87.23% |
51 | 鹏程驾校 | 374 | 87.17% |
52 | 龙港驾校 | 792 | 87.12% |
53 | 市忠振驾校 | 225 | 87.11% |
54 | 恒骏驾校 | 325 | 87.08% |
55 | 市建安驾校 | 370 | 87.03% |
56 | 市惠通驾校 | 1053 | 86.99% |
57 | 市农兴驾校 | 452 | 86.95% |
58 | 横县路路通驾校 | 1795 | 86.91% |
59 | 兴达驾校 | 220 | 86.82% |
60 | 市西南驾校 | 727 | 86.80% |
61 | 永兴驾校 | 7121 | 86.79% |
61 | 交安驾校 | 53 | 86.79% |
62 | 市南骅驾校 | 242 | 86.78% |
63 | 中城驾校 | 514 | 86.77% |
64 | 隆安县隆达驾校 | 271 | 86.72% |
65 | 市粮运驾驶 | 183 | 86.34% |
65 | 市华侨驾校 | 161 | 86.34% |
66 | 横县弘超驾校 | 642 | 86.29% |
67 | 宾阳华鸿驾校 | 240 | 86.25% |
68 | 横县德通 | 228 | 85.96% |
68 | 华晟驾校 | 171 | 85.96% |
69 | 振中驾校 | 128 | 85.94% |
70 | 众兴驾校 | 1049 | 85.80% |
71 | 信和驾校 | 21 | 85.71% |
72 | 上林县运通驾校 | 826 | 85.59% |
73 | 武鸣县华诚驾校 | 700 | 85.57% |
74 | 武鸣冠武驾校 | 159 | 85.53% |
75 | 宾阳县永和驾校 | 357 | 85.43% |
76 | 市佳安驾校 | 253 | 85.38% |
77 | 武鸣运升驾校 | 307 | 85.34% |
78 | 吉和驾校 | 432 | 85.19% |
79 | 新港驾校 | 452 | 85.18% |
80 | 汇鑫驾校 | 128 | 85.16% |
81 | 翔云驾校 | 294 | 85.03% |
82 | 科德驾校 | 146 | 84.93% |
83 | 市强峰驾校 | 811 | 84.83% |
84 | 宾阳县安顺驾校 | 668 | 84.73% |
85 | 市鼎鑫驾校 | 307 | 84.69% |
86 | 市惠达驾校 | 336 | 84.52% |
87 | 成安驾校 | 319 | 84.33% |
88 | 胜达驾校 | 631 | 84.31% |
89 | 横县大众 | 630 | 84.29% |
90 | 武鸣县武峰驾校 | 421 | 84.09% |
91 | 鸿宇驾校 | 113 | 84.07% |
92 | 桂一驾校 | 25 | 84.00% |
93 | 辉越驾校 | 56 | 83.93% |
94 | 恒达驾校 | 292 | 83.56% |
95 | 市康宁驾校 | 79 | 83.54% |
96 | 兴隆驾校 | 769 | 83.49% |
97 | 宾阳蓝天驾校 | 1191 | 83.46% |
98 | 市信达驾校 | 241 | 83.40% |
99 | 市承运驾校 | 133 | 82.71% |
99 | 宾阳县东城驾校 | 856 | 82.71% |
100 | 西点驾校 | 277 | 82.67% |
101 | 鑫兴驾校 | 224 | 82.59% |
102 | 宾阳县中山驾校 | 228 | 82.46% |
103 | 市永安驾校 | 250 | 82.40% |
104 | 宾阳宏安 | 470 | 82.13% |
105 | 宾阳正华驾校 | 301 | 82.06% |
106 | 市亿龙驾校 | 324 | 81.79% |
107 | 武鸣县成达驾校 | 197 | 81.73% |
107 | 宾阳县玖玖驾校 | 197 | 81.73% |
108 | 宾阳畅达驾校 | 411 | 81.27% |
109 | 凯鹰驾校 | 684 | 81.14% |
110 | 宾阳县华星驾校 | 127 | 79.53% |
111 | 盛丰驾校 | 55 | 78.18% |
112 | 现代桂腾驾校 | 31 | 77.42% |
113 | 南宁新世纪 | 54 | 72.22% |
二、南宁市2018年4月-6月三年内驾龄驾驶人交通违法和事故
序号 | 驾校名称 | 人数 | 违法 | 事故 | ||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||
1 | 南宁市鼎信驾校 | 1175 | 26 | 2.21% | 0 | 0.00% |
2 | 南宁正德驾校 | 5198 | 152 | 2.92% | 0 | 0.00% |
3 | 横县弘扬驾校 | 619 | 1 | 0.16% | 0 | 0.00% |
4 | 广西交院 | 4995 | 94 | 1.88% | 0 | 0.00% |
5 | 市成名驾校 | 11409 | 293 | 2.57% | 0 | 0.00% |
6 | 恒骏驾校 | 3755 | 95 | 2.53% | 0 | 0.00% |
7 | 现代桂腾驾校 | 266 | 3 | 1.13% | 0 | 0.00% |
8 | 中城驾校 | 1277 | 32 | 2.51% | 0 | 0.00% |
9 | 宾阳县中山驾校 | 3301 | 56 | 1.70% | 0 | 0.00% |
10 | 市惠达驾校 | 7634 | 199 | 2.61% | 0 | 0.00% |
11 | 市庆安驾校 | 4488 | 104 | 2.32% | 0 | 0.00% |
12 | 市星车族驾校 | 2017 | 39 | 1.93% | 1 | 0.05% |
13 | 市山鹰驾校 | 10347 | 198 | 1.91% | 0 | 0.00% |
14 | 市农兴驾校 | 7160 | 172 | 2.40% | 0 | 0.00% |
15 | 区运德驾校 | 3339 | 83 | 2.49% | 0 | 0.00% |
16 | 南宁新世纪 | 2407 | 54 | 2.24% | 0 | 0.00% |
17 | 辉越驾校 | 1962 | 39 | 1.99% | 1 | 0.05% |
18 | 市粮运驾驶 | 5717 | 138 | 2.41% | 0 | 0.00% |
19 | 鹏程驾校 | 5623 | 117 | 2.08% | 0 | 0.00% |
20 | 武鸣冠武驾校 | 3360 | 45 | 1.34% | 0 | 0.00% |
21 | 武鸣县成达驾校 | 3580 | 51 | 1.42% | 1 | 0.03% |
22 | 强大驾校 | 7303 | 143 | 1.96% | 0 | 0.00% |
23 | 市承运驾校 | 3416 | 85 | 2.49% | 0 | 0.00% |
24 | 横县金盟驾校 | 5791 | 60 | 1.04% | 0 | 0.00% |
25 | 鑫兴驾校 | 3583 | 86 | 2.40% | 0 | 0.00% |
26 | 市鼎鑫驾校 | 5093 | 131 | 2.57% | 0 | 0.00% |
27 | 市仙安驾校 | 1899 | 22 | 1.16% | 0 | 0.00% |
28 | 区超大驾校 | 12936 | 306 | 2.37% | 0 | 0.00% |
29 | 市西南驾校 | 6935 | 140 | 2.02% | 1 | 0.01% |
30 | 成安驾校 | 5440 | 127 | 2.33% | 0 | 0.00% |
31 | 南宁市邕江驾校 | 13784 | 275 | 2.00% | 0 | 0.00% |
32 | 市康宁驾校 | 2854 | 44 | 1.54% | 0 | 0.00% |
33 | 市大劲驾校 | 3285 | 74 | 2.25% | 0 | 0.00% |
34 | 横县联合驾校 | 12413 | 146 | 1.18% | 0 | 0.00% |
35 | 县上林运通驾校 | 10090 | 180 | 1.78% | 0 | 0.00% |
36 | 市顺联驾校 | 4462 | 97 | 2.17% | 0 | 0.00% |
37 | 宾阳县东城驾校 | 6589 | 97 | 1.47% | 0 | 0.00% |
